城市 | 課程名稱 | 開課日期 | 天數(shù) | 價(jià)格 | 講師 |
成都 | | 質(zhì)量管理六大核心工具 | 2025-09-15 | 5天 | ¥6000元 | 講師團(tuán) |
深圳 | | DeepSeek賦能高效辦公,開啟高效工作新時(shí)代 | 2025-09-15 | 2天 | ¥3980元 | 張老師 |
上海 | | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主任審核員 | 2025-09-15 | 5天 | ¥8000元 | 專家講師 |
上海 | | CPSM采購與供應(yīng)管理培訓(xùn)與認(rèn)證 | 2025-09-19 | 3天 | ¥10800元 | 專職講師 |
網(wǎng)課 | | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版) | 2025-09-20 | 2天 | ¥1250元 | 講師團(tuán) |
上海 | | 采購成本分析與議價(jià)談判技巧 | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | Frank Li |
上海 | | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | 夏老師 |
上海 | | 數(shù)字化采購價(jià)格分析與成本降低高級研修班 | 2025-09-25 | 2天 | ¥5200元 | 馬曉峰 |
上海 | | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | 孫怡 |
網(wǎng)課 | | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版) | 2025-10-18 | 2天 | ¥1250元 | 講師團(tuán) |
蘇州 | | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主任審核員 | 2025-10-20 | 5天 | ¥8000元 | 專家講師 |
上海 | | 倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練 | 2025-10-23 | 2天 | ¥4800元 | Mr.Jared Wang |
上海 | | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主任審核員 | 2025-09-15 | 5天 | ¥8000元 | 專家講師 |
上海 | | CPSM采購與供應(yīng)管理培訓(xùn)與認(rèn)證 | 2025-09-19 | 3天 | ¥10800元 | 專職講師 |
網(wǎng)課 | | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版) | 2025-09-20 | 2天 | ¥1250元 | 講師團(tuán) |
上海 | | 采購成本分析與議價(jià)談判技巧 | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | Frank Li |
上海 | | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | 夏老師 |
上海 | | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn) | 2025-09-25 | 2天 | ¥4500元 | 孫怡 |
網(wǎng)課 | | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版) | 2025-10-18 | 2天 | ¥1250元 | 講師團(tuán) |
上海 | | PowerBI企業(yè)級數(shù)據(jù)智能分析及可視化呈現(xiàn) | 2025-10-23 | 2天 | ¥4500元 | 宋老師 |
上海 | | 采購人員核心技能提升訓(xùn)練 | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Frank Li |
上海 | | 供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC | 2025-10-30 | 2天 | ¥4500元 | Teddy Xia |
上海 | CPSM采購與供應(yīng)管理培訓(xùn)與認(rèn)證.. | ¥10800元 | 2025-09-19 | 3天 |
成都 | ★劉曉亮:區(qū)域經(jīng)理目標(biāo)推動破局班.. | ¥4800元 | 2025-10-23 | 2天 |
上海 | CPSM采購與供應(yīng)管理培訓(xùn)與認(rèn)證.. | ¥10800元 | 2025-11-21 | 3天 |
上海 | CPSM采購與供應(yīng)管理培訓(xùn)與認(rèn)證.. | ¥10800元 | 2025-12-26 | 3天 |
廣州 | ★劉曉亮:區(qū)域經(jīng)理目標(biāo)推動破局班.. | ¥4800元 | 2025-12-29 | 2天 |
![]() |
戰(zhàn)略定位落地將解決企業(yè)“疑難雜癥” |
網(wǎng)課 | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版).. | ¥1250元 | 2025-09-20 | 2天 |
上海 | 采購成本分析與議價(jià)談判技巧.. | ¥4500元 | 2025-09-25 | 2天 |
上海 | 敏捷供應(yīng)鏈與物流管理.. | ¥4500元 | 2025-09-25 | 2天 |
上海 | 數(shù)字化采購價(jià)格分析與成本降低高級研修班.. | ¥5200元 | 2025-09-25 | 2天 |
上海 | 進(jìn)出口商品歸類技巧及海關(guān)監(jiān)管要點(diǎn).. | ¥4500元 | 2025-09-25 | 2天 |
網(wǎng)課 | SCMP供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證項(xiàng)目(新版).. | ¥1250元 | 2025-10-18 | 2天 |
上海 | 倉儲經(jīng)理核心技能提升訓(xùn)練.. | ¥4800元 | 2025-10-23 | 2天 |
上海 | PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制.. | ¥4500元 | 2025-10-29 | 2天 |
上海 | 數(shù)據(jù)化賦能采購成本控制、供應(yīng)商與預(yù)測計(jì)劃管理.. | ¥5200元 | 2025-10-30 | 2天 |
上海 | 采購人員核心技能提升訓(xùn)練.. | ¥4500元 | 2025-10-30 | 2天 |
上海 | 戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應(yīng)商全周期管理.. | ¥4800元 | 2025-10-30 | 2天 |
上海 | 多品種小批量的采購管理與改進(jìn).. | ¥4500元 | 2025-10-30 | 2天 |
![]() |
如何有效激勵供應(yīng)商? |
成都 | 質(zhì)量管理六大核心工具.. | ¥6000元 | 2025-09-15 | 5天 |
上海 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-09-15 | 5天 |
廣州 | 決勝供應(yīng)鏈--供應(yīng)商質(zhì)量管理攻略.. | ¥4000元 | 2025-09-28 | 2天 |
蘇州 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-10-20 | 5天 |
蘇州 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)內(nèi).. | ¥4300元 | 2025-10-27 | 4天 |
廣州 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-10-27 | 5天 |
上海 | VDA 6.3:2023 制造過程審核.. | ¥2800元 | 2025-10-29 | 2天 |
上海 | 決勝供應(yīng)鏈--供應(yīng)商質(zhì)量管理攻略.. | ¥4000元 | 2025-11-10 | 2天 |
上海 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)主.. | ¥8000元 | 2025-11-17 | 35天 |
蘇州 | 質(zhì)量管理六大核心工具.. | ¥6000元 | 2025-11-17 | 5天 |
上海 | 質(zhì)量管理體系(ISO 9001:2015)內(nèi).. | ¥4300元 | 2025-11-24 | 4天 |
蘇州 | VDA 6.3:2023 制造過程審核.. | ¥2800元 | 2025-12-15 | 2天 |
![]() |
精益生產(chǎn)現(xiàn)場材料管理 |
![]() |
企業(yè)財(cái)務(wù)管理必須遠(yuǎn)離的8大誤區(qū) |
![]() |
大項(xiàng)目管理中的思考 |